Dados atualizados em: 21/11/2025
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Indicação = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?